大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181139 18:59:06 | 2 3 4 |
202101181138 18:58:06 | 1 1 4 |
202101181137 18:57:06 | 3 4 4 |
202101181136 18:56:06 | 3 6 6 |
202101181135 18:55:06 | 1 1 5 |
202101181134 18:54:06 | 2 2 3 |
202101181133 18:53:06 | 1 2 3 |
202101181132 18:52:06 | 4 4 6 |
202101181131 18:51:06 | 3 4 6 |
202101181130 18:50:06 | 1 2 6 |
202101181129 18:49:06 | 3 4 4 |
202101181128 18:48:06 | 2 4 5 |
202101181127 18:47:06 | 1 1 3 |
202101181126 18:46:06 | 1 3 4 |
202101181125 18:45:06 | 2 3 6 |
202101181124 18:44:06 | 3 5 6 |
202101181123 18:43:06 | 4 4 6 |
202101181122 18:42:06 | 1 4 6 |
202101181121 18:41:06 | 2 2 3 |
202101181120 18:40:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1139-1141期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1140期 | ? | ? |
1137-1139期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1138期 | 1,1,4 | 中 |
1136-1138期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1136期 | 3,6,6 | 中 |
1133-1135期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1135期 | 1,1,5 | 挂 |
1130-1132期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1132期 | 4,4,6 | 挂 |
1128-1130期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1129期 | 3,4,4 | 中 |
1127-1129期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1127期 | 1,1,3 | 中 |
1124-1126期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1126期 | 1,3,4 | 挂 |
1122-1124期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1123期 | 4,4,6 | 中 |
1119-1121期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1121期 | 2,2,3 | 挂 |
1116-1118期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1118期 | 3,5,6 | 挂 |
1113-1115期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1115期 | 1,2,6 | 挂 |
1110-1112期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1112期 | 1,1,4 | 中 |
1107-1109期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1109期 | 1,3,6 | 挂 |
1104-1106期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1106期 | 2,5,5 | 中 |
1103-1105期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1103期 | 2,6,6 | 中 |
1101-1103期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1102期 | 3,6,6 | 中 |
1099-1101期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1100期 | 3,3,6 | 中 |
1096-1098期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1098期 | 2,4,6 | 挂 |
1093-1095期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1095期 | 2,5,6 | 挂 |
1090-1092期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1092期 | 4,5,6 | 挂 |
1087-1089期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1089期 | 3,3,6 | 中 |
1084-1086期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1086期 | 1,4,5 | 挂 |
1083-1085期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1083期 | 4,5,5 | 中 |
1080-1082期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1082期 | 2,3,4 | 挂 |
1077-1079期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1079期 | 3,5,5 | 中 |
1074-1076期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1076期 | 2,3,6 | 挂 |
1072-1074期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1073期 | 2,3,3 | 中 |
1070-1072期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1071期 | 1,6,6 | 中 |
1067-1069期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1069期 | 1,1,2 | 中 |
1064-1066期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1066期 | 3,4,6 | 挂 |
1063-1065期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1063期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |